Matka King chart 2016 — apne hisaab se dekhein:
MATKA KING CHART 2016
Matka King record chart 2016: 353 results declared from to , one two-digit number per day (result time about 11:05 PM IST).
Satta King Live Result – aaj ke sabhi games ›
Matka King 2016 record chart with month-wise historical results and yearly archive.
Matka King Jodi Chart 2016 · मटका किंग चार्ट 2016
| 2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 33 | 94 | 85 | 33 | 42 | 88 | 32 | 36 | 66 | 19 | 30 |
| 02 | 19 | 19 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 73 | 20 | 16 | 07 | 22 |
| 03 | 06 | 05 | 34 | 30 | 12 | 91 | 10 | 82 | 17 | 27 | 77 | 69 |
| 04 | 80 | 82 | 62 | 25 | 05 | 85 | 12 | 15 | 77 | 12 | 14 | 37 |
| 05 | 72 | 12 | 58 | 03 | 67 | 02 | 41 | 78 | 85 | 51 | 90 | 83 |
| 06 | 40 | 43 | 06 | 82 | 86 | 77 | 53 | 56 | 02 | 36 | 36 | 24 |
| 07 | 11 | 90 | 17 | 92 | 01 | 06 | 90 | 19 | 33 | 90 | 20 | 50 |
| 08 | 75 | 06 | 45 | 56 | 64 | 18 | 66 | 61 | 01 | 56 | 42 | 26 |
| 09 | 59 | 29 | 29 | 49 | 76 | 27 | 20 | 09 | 73 | 01 | 89 | 14 |
| 10 | 33 | 87 | 83 | 13 | 09 | 22 | 49 | 88 | 96 | 74 | 05 | 15 |
| 11 | 26 | 78 | 27 | 45 | 15 | 09 | 08 | 03 | 50 | 45 | 66 | 07 |
| 12 | 41 | 76 | 08 | 21 | 41 | 60 | 33 | 49 | 44 | 09 | 61 | 32 |
| 13 | 68 | 36 | 19 | 18 | 32 | 68 | 22 | 29 | 26 | 02 | 50 | 55 |
| 14 | 03 | 20 | 50 | 72 | 19 | 39 | 55 | 66 | 63 | 80 | 43 | 73 |
| 15 | 64 | 44 | 15 | 17 | 55 | 73 | 27 | 35 | 92 | 43 | 10 | 82 |
| 16 | 92 | 52 | 32 | 04 | 50 | 54 | 04 | 07 | 75 | 54 | 04 | 88 |
| 17 | 15 | 01 | 70 | 60 | 08 | 30 | 45 | 84 | 04 | 69 | 73 | 66 |
| 18 | 21 | 23 | 20 | 31 | 23 | 16 | 86 | 01 | 45 | 20 | 09 | 92 |
| 19 | 94 | 88 | 09 | 08 | 95 | 38 | 77 | 22 | 30 | 38 | 13 | 60 |
| 20 | 06 | 70 | 72 | 10 | 68 | 70 | 24 | 42 | 64 | 05 | 33 | 11 |
| 21 | 88 | 07 | 33 | 73 | 74 | 20 | 07 | 68 | 14 | 90 | 28 | 40 |
| 22 | 13 | 09 | 11 | 94 | 17 | 45 | 72 | 72 | 03 | 18 | 12 | 03 |
| 23 | 74 | 39 | 74 | 12 | 80 | 25 | 93 | 45 | 55 | 02 | 79 | 86 |
| 24 | 90 | 03 | 90 | 86 | 30 | 82 | 14 | 14 | 69 | 71 | 83 | 01 |
| 25 | 09 | 18 | 86 | 07 | 13 | 08 | 35 | 77 | 78 | 33 | 70 | 99 |
| 26 | 50 | 15 | 47 | 70 | 58 | 15 | 34 | 12 | 13 | 40 | 08 | 35 |
| 27 | 47 | 81 | 67 | 22 | 39 | 66 | 65 | 08 | 11 | 44 | 99 | 48 |
| 28 | 20 | 18 | 39 | 04 | 11 | 26 | 99 | 79 | 99 | 01 | 05 | |
| 29 | 73 | 54 | 65 | 44 | 64 | 38 | 18 | 90 | 47 | 63 | 72 | |
| 30 | 10 | 01 | 64 | 71 | 12 | 60 | 76 | |||||
| 31 |
Matka King Record 2016 – Year Summary
- Results in 2016
- 353 declared results (353 of 366 days)
- First result of 2016
- 22 —
- Last result of 2016
- 76 —
- Hindi name
- मटका किंग
- Other years
- ← Matka King Chart 2015 · Matka King Chart 2017 → · Matka King Chart 2026 (this year)
The Matka King record 2016 (Matka King chart 2016) on SATTA.LIVE has all 353 Matka King Satta King results declared in 2016, from to . In the chart above every column is a month (January to December) and every row a date; 13 days have no recorded result and stay empty. The first Matka King result of 2016 was 22 and the last was 76. SATTA.LIVE keeps Matka King records from 2012, one chart per year.
Matka King Result 2016 – Month Wise
January 2016 – 30 results (: 22 … : 10)
February 2016 – 27 results (: 33 … : 81)
March 2016 – 30 results (: 94 … : 01)
April 2016 – 29 results (: 85 … : 65)
May 2016 – 30 results (: 33 … : 64)
June 2016 – 29 results (: 42 … : 64)
July 2016 – 30 results (: 88 … : 71)
August 2016 – 30 results (: 32 … : 12)
September 2016 – 29 results (: 36 … : 90)
October 2016 – 30 results (: 66 … : 60)
November 2016 – 29 results (: 19 … : 63)
December 2016 – 30 results (: 30 … : 76)
Matka King ka 2016 ka record (Matka King 2016 ka chart, Matka King result 2016) – is page par 2016 ke saare 353 declared result tareekh-wise hain, January se December. Matka King 2015 aur Matka King 2017 ka chart upar ke links me hai. Purane chart se agla number pata nahi chalta – ye sirf record hai.
मटका किंग रिकॉर्ड 2016 (मटका किंग चार्ट 2016): इस पेज पर 2016 के सभी 353 घोषित रिजल्ट तारीख़-वार हैं — पहला 22 (1 जनवरी 2016), आखिरी 76 (30 दिसंबर 2016)। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है — कोई नंबर, टिप या अनुमान नहीं।
Matka King Record 2016 – FAQ
Matka King 2016 ka record chart kahan dekhein?
Isi page par – 2016 ke saare 353 Matka King result, month-wise (January se December) aur tareekh-wise.
Matka King ka 2016 ka pehla aur aakhri result kya tha?
Pehla: 22 (1 January 2016). Aakhri: 76 (30 December 2016).
Matka King 2015 aur 2017 ka chart kahan hai?
Matka King Chart 2015 · Matka King Chart 2017 – aur Matka King Chart 2026 me is saal ke result.
Kya Matka King 2016 ke chart se agla number pata chal sakta hai?
Nahi. Ye sirf 2016 ke declared result ka record hai; purane number se agla number nahi nikalta. SATTA.LIVE koi number pehle se nahi batata.